

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7049 | 2,4672 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6724 | 0,9531 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 372,00 | 100 | 0,9409 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,61 | 100 | 5,4171 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8453 | 1,2301 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8309 | 0,4469 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6700 | 1,3109 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,3928 | 0,5475 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1688 | 4,0908 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 53,0900 | 0,0659 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 93,3700 | 100 | 3,7485 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1314971,00 | 10000 | 0,0266 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 474,30 | 100 | 0,7379 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3844 | 2,5282 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6452 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4485 | 100 | 4,0024 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,8326 | 0,5123 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3065 | 11,4192 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0660 | 0,4339 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,1100 | 100 | 6,5901 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9740 | 0,8807 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,0400 | 0,2054 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8450 | 10 | 0,8784 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,0608 | 1,1435 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,7840 | 100 | 11,0118 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,4847 | 0,3690 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,8000 | 100 | 1,2554 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6364 | 0,9625 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7526 | 0,9327 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 76,1000 | 100 | 4,5992 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,3559 | 0,8035 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,37014 | 4,7955 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2754 | 2,7442 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,4500 | 0,3704 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,2200 | 100 | 10,8628 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 44,6470 | 0,0784 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12120,00 | 1000 | 0,2888 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 43,4321 | 0,0806 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3430 | 4,7005 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,8440 | 0,1679 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,3113 | 0,3759 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7900 | 4,4304 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1486,15 | 1000 | 2,3551 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 159,71 | 100 | 2,1915 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
