

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7102 | 2,4857 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6722 | 0,9531 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 372,00 | 100 | 0,9409 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,77 | 100 | 5,4037 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8327 | 1,2356 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8336 | 0,4468 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6590 | 1,3163 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,3414 | 0,5519 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1782 | 4,1237 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 52,5100 | 0,0667 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 93,1060 | 100 | 3,7592 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1315461,00 | 10000 | 0,0266 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 475,88 | 100 | 0,7355 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3764 | 2,5429 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6452 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,8163 | 0,5135 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3063 | 11,4267 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0690 | 0,4338 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,1100 | 100 | 6,5901 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9510 | 0,8859 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 16,9300 | 0,2067 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8400 | 10 | 0,8785 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,0188 | 1,1594 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,5670 | 100 | 11,0875 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,4285 | 0,3712 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,8000 | 100 | 1,2554 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6020 | 0,9717 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7526 | 0,9327 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 75,6000 | 100 | 4,6296 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,3195 | 0,8103 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36910 | 4,7919 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2717 | 2,7522 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,4300 | 0,3712 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,0400 | 100 | 10,9238 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 44,7329 | 0,0782 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12140,00 | 1000 | 0,2883 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 43,4960 | 0,0805 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3532 | 4,7362 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,6670 | 0,1694 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,1640 | 0,3819 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7808 | 4,4826 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1472,30 | 1000 | 2,3772 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 158,95 | 100 | 2,2020 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
