

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7136 | 2,4976 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6730 | 0,9529 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 371,00 | 100 | 0,9434 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,81 | 100 | 5,4004 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8216 | 1,2404 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8346 | 0,4467 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6580 | 1,3168 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,3419 | 0,5519 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1783 | 4,1241 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 52,1300 | 0,0671 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 93,3680 | 100 | 3,7486 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1317484,00 | 10000 | 0,0266 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 473,18 | 100 | 0,7397 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3772 | 2,5414 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6452 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,8203 | 0,5132 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3063 | 11,4267 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0700 | 0,4337 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,1300 | 100 | 6,7140 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9500 | 0,8861 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 16,9000 | 0,2071 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,6805 | 10 | 0,8820 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,0131 | 1,1616 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,6170 | 100 | 11,0700 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,4301 | 0,3712 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,7500 | 100 | 1,2556 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,5967 | 0,9731 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7515 | 0,9330 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 75,2000 | 100 | 4,6543 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,3189 | 0,8104 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,37484 | 4,8119 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2714 | 2,7529 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,4400 | 0,3708 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,1000 | 100 | 10,9034 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 44,7388 | 0,0782 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12180,00 | 1000 | 0,2874 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 43,4830 | 0,0805 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3556 | 4,7446 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,6660 | 0,1694 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,1943 | 0,3807 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7814 | 4,4791 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1477,00 | 1000 | 2,3697 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 158,83 | 100 | 2,2036 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
