

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7153 | 2,5036 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6730 | 0,9529 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 370,00 | 100 | 0,9459 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,69 | 100 | 5,4104 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8241 | 1,2393 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8324 | 0,4469 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6550 | 1,3183 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,3555 | 0,5507 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1758 | 4,1153 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 51,7000 | 0,0677 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 93,1400 | 100 | 3,7578 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1320935,00 | 10000 | 0,0265 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 469,53 | 100 | 0,7454 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3690 | 2,5566 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6420 | 0,9610 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,8182 | 0,5133 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3063 | 11,4267 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0670 | 0,4339 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,2300 | 100 | 6,7011 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9510 | 0,8859 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,0800 | 0,2049 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8700 | 10 | 0,8779 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,0025 | 1,1657 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,4940 | 100 | 11,1132 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,3391 | 0,3748 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,7000 | 100 | 1,2558 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6001 | 0,9722 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7509 | 0,9331 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 75,3500 | 100 | 4,6450 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,3347 | 0,8074 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,37395 | 4,8088 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2718 | 2,7520 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,4300 | 0,3712 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,0800 | 100 | 10,9102 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 44,8777 | 0,0780 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12090,00 | 1000 | 0,2895 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,1401 | 0,0793 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3498 | 4,7243 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,6460 | 0,1695 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,1653 | 0,3819 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7816 | 4,4780 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1471,20 | 1000 | 2,3790 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 158,90 | 100 | 2,2026 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
