

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7151 | 2,5029 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6730 | 0,9529 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 370,00 | 100 | 0,9459 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,11 | 100 | 5,4594 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8175 | 1,2422 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8348 | 0,4467 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6560 | 1,3178 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,3739 | 0,5491 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1717 | 4,1010 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 52,5700 | 0,0666 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,2400 | 100 | 3,7139 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1316531,00 | 10000 | 0,0266 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 464,18 | 100 | 0,7540 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3668 | 2,5607 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,0000 | 100 | 4,0230 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,8359 | 0,5120 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3066 | 11,4155 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0700 | 0,4337 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,4900 | 100 | 6,6679 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9620 | 0,8834 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,2900 | 0,2024 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,6300 | 10 | 0,8832 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9866 | 1,1719 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,4400 | 100 | 11,1323 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,2947 | 0,3766 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,5500 | 100 | 1,2565 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6150 | 0,9682 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7507 | 0,9332 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 75,2455 | 100 | 4,6514 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,3392 | 0,8066 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36976 | 4,7942 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2758 | 2,7434 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,3900 | 0,3727 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,3200 | 100 | 10,8292 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 44,9900 | 0,0778 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12000,00 | 1000 | 0,2917 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 43,9500 | 0,0796 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3530 | 4,7355 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,7400 | 0,1688 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,2050 | 0,3802 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7850 | 4,4586 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1476,34 | 1000 | 2,3707 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 159,38 | 100 | 2,1960 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
