

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7186 | 2,5151 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6730 | 0,9529 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 368,00 | 100 | 0,9511 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,11 | 100 | 5,4594 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8103 | 1,2454 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8369 | 0,4466 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6560 | 1,3178 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,3624 | 0,5501 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1744 | 4,1104 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 52,6000 | 0,0665 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,1575 | 100 | 3,7172 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1316531,00 | 10000 | 0,0266 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 460,09 | 100 | 0,7607 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3610 | 2,5716 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4153 | 100 | 4,0039 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,8233 | 0,5129 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3064 | 11,4230 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0720 | 0,4336 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,4900 | 100 | 6,6679 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9500 | 0,8861 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,2500 | 0,2029 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8740 | 10 | 0,8778 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9839 | 1,1730 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,4230 | 100 | 11,1383 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,2654 | 0,3777 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,6000 | 100 | 1,2563 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6143 | 0,9684 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7507 | 0,9332 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 74,9000 | 100 | 4,6729 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,3326 | 0,8078 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36976 | 4,7942 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2729 | 2,7496 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,3600 | 0,3739 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,3100 | 100 | 10,8326 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 45,0269 | 0,0777 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12069,00 | 1000 | 0,2900 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,0806 | 0,0794 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3552 | 4,7432 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,7360 | 0,1688 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,1955 | 0,3806 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7836 | 4,4666 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1470,51 | 1000 | 2,3801 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 159,13 | 100 | 2,1995 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
