

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7154 | 2,5039 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6729 | 0,9529 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 367,00 | 100 | 0,9537 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,26 | 100 | 5,4466 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8186 | 1,2418 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8363 | 0,4466 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6550 | 1,3183 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,3862 | 0,5481 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1702 | 4,0957 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 52,9800 | 0,0661 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,8350 | 100 | 3,6906 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1315233,00 | 10000 | 0,0266 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 462,02 | 100 | 0,7575 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3684 | 2,5577 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4307 | 100 | 4,0032 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,8329 | 0,5122 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3065 | 11,4192 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0710 | 0,4337 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,5000 | 100 | 6,6667 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9500 | 0,8861 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,0200 | 0,2056 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8400 | 10 | 0,8785 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9630 | 1,1812 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,5790 | 100 | 11,0833 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,3058 | 0,3761 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,6000 | 100 | 1,2563 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6341 | 0,9631 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7504 | 0,9332 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 75,0500 | 100 | 4,6636 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,3559 | 0,8035 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36934 | 4,7927 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2772 | 2,7404 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,3200 | 0,3755 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,6700 | 100 | 10,7132 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 45,0650 | 0,0777 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 11970,00 | 1000 | 0,2924 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,0810 | 0,0794 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3499 | 4,7247 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,8260 | 0,1681 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,2774 | 0,3773 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7896 | 4,4326 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1478,99 | 1000 | 2,3665 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 159,79 | 100 | 2,1904 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
