

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7144 | 2,5004 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6729 | 0,9529 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 367,00 | 100 | 0,9537 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,30 | 100 | 5,4432 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8165 | 1,2427 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8344 | 0,4467 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6540 | 1,3188 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,3894 | 0,5478 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1692 | 4,0922 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 53,6300 | 0,0653 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,9863 | 100 | 3,6847 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1315132,00 | 10000 | 0,0266 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 462,54 | 100 | 0,7567 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3661 | 2,5620 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4296 | 100 | 4,0032 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,8303 | 0,5124 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3067 | 11,4118 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0690 | 0,4338 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,5700 | 100 | 6,6578 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9700 | 0,8816 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,1000 | 0,2047 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,6105 | 10 | 0,8836 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9646 | 1,1806 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,6460 | 100 | 11,0598 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,3281 | 0,3752 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,5500 | 100 | 1,2565 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6409 | 0,9613 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7504 | 0,9332 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 75,1500 | 100 | 4,6574 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,3932 | 0,7967 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,37002 | 4,7951 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2778 | 2,7391 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,3400 | 0,3747 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,5700 | 100 | 10,7461 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 45,1803 | 0,0775 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 11930,00 | 1000 | 0,2934 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 43,9615 | 0,0796 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3501 | 4,7254 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,8300 | 0,1680 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,2696 | 0,3776 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7875 | 4,4444 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1474,50 | 1000 | 2,3737 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 159,28 | 100 | 2,1974 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
