

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7159 | 2,5057 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6730 | 0,9529 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 367,00 | 100 | 0,9537 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,39 | 100 | 5,4356 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8210 | 1,2407 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8361 | 0,4467 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6520 | 1,3198 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,3932 | 0,5475 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1687 | 4,0905 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 53,7000 | 0,0652 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,3625 | 100 | 3,6702 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1314765,00 | 10000 | 0,0266 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 464,33 | 100 | 0,7538 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3615 | 2,5707 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6445 | 0,9604 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4293 | 100 | 4,0032 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,8300 | 0,5124 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3064 | 11,4230 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0710 | 0,4337 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,5500 | 100 | 6,6603 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9580 | 0,8843 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,1000 | 0,2047 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 38,9105 | 10 | 0,8995 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9458 | 1,1881 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,5750 | 100 | 11,0847 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,2622 | 0,3779 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,5500 | 100 | 1,2565 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6375 | 0,9622 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7516 | 0,9329 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 75,4000 | 100 | 4,6419 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,4543 | 0,7858 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,37131 | 4,7996 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2766 | 2,7417 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,3000 | 0,3763 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,7200 | 100 | 10,6968 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 45,2035 | 0,0774 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12030,00 | 1000 | 0,2909 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 43,9700 | 0,0796 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3541 | 4,7394 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,8620 | 0,1678 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,2827 | 0,3770 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7834 | 4,4677 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1472,51 | 1000 | 2,3769 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 157,42 | 100 | 2,2234 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
