

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7237 | 2,5330 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6724 | 0,9531 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 368,28 | 100 | 0,9504 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 63,86 | 100 | 5,4807 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8160 | 1,2429 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8293 | 0,4470 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6540 | 1,3188 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,3486 | 0,5513 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1769 | 4,1192 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 52,6700 | 0,0665 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,4325 | 100 | 3,7064 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1312271,00 | 10000 | 0,0267 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 461,32 | 100 | 0,7587 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3645 | 2,5650 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6384 | 0,9620 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4293 | 100 | 4,0032 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,8009 | 0,5146 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3062 | 11,4304 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0640 | 0,4340 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,1800 | 100 | 6,7076 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9160 | 0,8938 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,0500 | 0,2053 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,7901 | 10 | 0,8796 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9056 | 1,2046 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,3360 | 100 | 11,1693 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,2315 | 0,3791 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,5000 | 100 | 1,2567 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,5927 | 0,9742 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7514 | 0,9330 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 74,6500 | 100 | 4,6885 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,4484 | 0,7868 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,37589 | 4,8156 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2670 | 2,7624 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2800 | 0,3772 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,1900 | 100 | 10,8729 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 45,1900 | 0,0775 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12120,00 | 1000 | 0,2888 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 43,8850 | 0,0798 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3613 | 4,7646 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,6410 | 0,1696 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,2128 | 0,3799 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7777 | 4,5005 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1465,60 | 1000 | 2,3881 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 156,66 | 100 | 2,2341 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
