

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7244 | 2,5354 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6727 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 368,01 | 100 | 0,9511 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 63,86 | 100 | 5,4807 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8000 | 1,2500 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8287 | 0,4471 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6530 | 1,3193 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,3396 | 0,5521 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1784 | 4,1244 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 52,6700 | 0,0665 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,4000 | 100 | 3,7076 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1310953,00 | 10000 | 0,0267 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 462,41 | 100 | 0,7569 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3676 | 2,5592 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6367 | 0,9624 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4293 | 100 | 4,0032 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,8005 | 0,5147 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3062 | 11,4304 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0630 | 0,4341 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,1500 | 100 | 6,7114 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9180 | 0,8933 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,0400 | 0,2054 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8100 | 10 | 0,8792 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9001 | 1,2069 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,3010 | 100 | 11,1818 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,1977 | 0,3805 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,4000 | 100 | 1,2572 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,5925 | 0,9743 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7514 | 0,9330 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 74,1955 | 100 | 4,7173 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,4230 | 0,7913 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,37533 | 4,8137 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2666 | 2,7633 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,3200 | 0,3755 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,1600 | 100 | 10,8831 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 45,3448 | 0,0772 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12136,94 | 1000 | 0,2884 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 43,8853 | 0,0798 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3632 | 4,7712 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,6140 | 0,1698 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,2043 | 0,3803 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7763 | 4,5086 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1461,49 | 1000 | 2,3948 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 156,65 | 100 | 2,2343 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
