

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7236 | 2,5326 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6721 | 0,9531 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 365,00 | 100 | 0,9589 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 63,86 | 100 | 5,4807 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7936 | 1,2529 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8287 | 0,4471 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6470 | 1,3223 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,3477 | 0,5514 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1770 | 4,1195 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 52,6800 | 0,0664 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,2375 | 100 | 3,6750 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1310953,00 | 10000 | 0,0267 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 462,99 | 100 | 0,7560 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3671 | 2,5602 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4293 | 100 | 4,0032 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7951 | 0,5151 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3062 | 11,4304 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0640 | 0,4340 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,1700 | 100 | 6,7088 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9200 | 0,8929 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 16,9900 | 0,2060 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8600 | 10 | 0,8781 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9101 | 1,2027 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,3890 | 100 | 11,1504 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,2124 | 0,3799 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,4500 | 100 | 1,2570 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6005 | 0,9721 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7514 | 0,9330 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 74,0455 | 100 | 4,7268 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,4358 | 0,7890 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,37533 | 4,8137 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2691 | 2,7579 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,3200 | 0,3755 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,4100 | 100 | 10,7991 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 45,3767 | 0,0771 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12136,94 | 1000 | 0,2884 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 43,9920 | 0,0796 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3603 | 4,7611 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,6560 | 0,1694 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,2386 | 0,3788 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7785 | 4,4958 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1471,71 | 1000 | 2,3782 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 157,11 | 100 | 2,2277 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
