

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7220 | 2,5270 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6724 | 0,9531 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 365,00 | 100 | 0,9589 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 63,36 | 100 | 5,5240 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7922 | 1,2535 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8290 | 0,4471 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6470 | 1,3223 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,3593 | 0,5504 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1747 | 4,1115 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 52,9500 | 0,0661 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,5712 | 100 | 3,6622 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1310197,00 | 10000 | 0,0267 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 463,54 | 100 | 0,7551 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3705 | 2,5538 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4205 | 100 | 4,0036 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7937 | 0,5152 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3062 | 11,4304 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0640 | 0,4340 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,2700 | 100 | 6,6960 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9320 | 0,8901 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 16,9500 | 0,2065 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,9500 | 10 | 0,8761 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9091 | 1,2031 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,5330 | 100 | 11,0995 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,1703 | 0,3817 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,4500 | 100 | 1,2570 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6145 | 0,9683 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7521 | 0,9328 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 73,9500 | 100 | 4,7329 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,4341 | 0,7893 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,37536 | 4,8138 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2726 | 2,7503 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2700 | 0,3776 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,4100 | 100 | 10,7991 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 45,3992 | 0,0771 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12145,00 | 1000 | 0,2882 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 43,9620 | 0,0796 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3537 | 4,7380 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,6950 | 0,1691 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,2700 | 0,3776 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7805 | 4,4843 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1490,94 | 1000 | 2,3475 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 157,59 | 100 | 2,2210 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
