

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7236 | 2,5326 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6724 | 0,9531 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 365,00 | 100 | 0,9589 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 63,65 | 100 | 5,4988 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7842 | 1,2571 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8305 | 0,4470 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6450 | 1,3233 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,3865 | 0,5480 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1697 | 4,0940 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 52,9000 | 0,0662 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,7663 | 100 | 3,6547 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1311165,00 | 10000 | 0,0267 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 469,30 | 100 | 0,7458 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3703 | 2,5542 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7902 | 0,5154 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3063 | 11,4267 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0650 | 0,4340 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,3100 | 100 | 6,6909 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9280 | 0,8910 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 16,9700 | 0,2062 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8800 | 10 | 0,8776 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9042 | 1,2052 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,5360 | 100 | 11,0984 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,1826 | 0,3812 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,4500 | 100 | 1,2570 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6358 | 0,9626 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7522 | 0,9328 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 73,4000 | 100 | 4,7684 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,4478 | 0,7869 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,37365 | 4,8078 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2726 | 2,7503 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,3000 | 0,3763 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,3800 | 100 | 10,8091 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 45,4130 | 0,0771 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12140,65 | 1000 | 0,2883 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 43,9741 | 0,0796 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3512 | 4,7292 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,8060 | 0,1682 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,3296 | 0,3752 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7826 | 4,4723 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1490,65 | 1000 | 2,3480 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 157,85 | 100 | 2,2173 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
