

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7144 | 2,5004 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6730 | 0,9529 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 367,78 | 100 | 0,9517 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 63,57 | 100 | 5,5057 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7779 | 1,2599 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8304 | 0,4470 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6420 | 1,3248 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4279 | 0,5445 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1624 | 4,0684 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 52,8500 | 0,0662 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 96,0862 | 100 | 3,6426 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1314451,00 | 10000 | 0,0266 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 470,37 | 100 | 0,7441 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3752 | 2,5451 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6420 | 0,9610 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,8092 | 0,5140 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3063 | 11,4267 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0650 | 0,4340 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,3900 | 100 | 6,6807 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9480 | 0,8865 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,1800 | 0,2037 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,9601 | 10 | 0,8759 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9192 | 1,1990 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,5200 | 100 | 11,1041 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,3429 | 0,3746 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,4000 | 100 | 1,2572 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6551 | 0,9576 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7523 | 0,9328 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 73,2500 | 100 | 4,7782 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,4766 | 0,7818 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,37229 | 4,8030 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2797 | 2,7350 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,3000 | 0,3763 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,6100 | 100 | 10,7329 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 45,5438 | 0,0768 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 11970,36 | 1000 | 0,2924 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,1150 | 0,0793 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3341 | 4,6694 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,9200 | 0,1673 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,4480 | 0,3704 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7862 | 4,4518 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1500,00 | 1000 | 2,3333 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 158,49 | 100 | 2,2083 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
