

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7111 | 2,4889 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6721 | 0,9531 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 367,21 | 100 | 0,9531 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 63,62 | 100 | 5,5014 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7312 | 1,2815 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8328 | 0,4468 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6380 | 1,3268 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4463 | 0,5429 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1591 | 4,0569 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 53,2300 | 0,0658 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 96,8200 | 100 | 3,6150 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1320229,00 | 10000 | 0,0265 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 471,34 | 100 | 0,7426 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3772 | 2,5414 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,8030 | 0,5145 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3068 | 11,4081 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0680 | 0,4338 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,9000 | 100 | 6,6163 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9620 | 0,8834 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,2300 | 0,2031 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,7280 | 10 | 0,8810 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9204 | 1,1985 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,6330 | 100 | 11,0644 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,2888 | 0,3768 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,5500 | 100 | 1,2565 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6708 | 0,9535 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7524 | 0,9327 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 71,1500 | 100 | 4,9192 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5133 | 0,7755 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36696 | 4,7844 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2807 | 2,7329 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2400 | 0,3788 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,6700 | 100 | 10,7132 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 45,5924 | 0,0768 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12070,00 | 1000 | 0,2900 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,2582 | 0,0791 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3382 | 4,6837 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,9770 | 0,1668 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,4057 | 0,3721 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7904 | 4,4281 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1505,89 | 1000 | 2,3242 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 159,05 | 100 | 2,2006 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
