

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7140 | 2,4990 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6721 | 0,9531 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 366,87 | 100 | 0,9540 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 63,59 | 100 | 5,5040 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7296 | 1,2822 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8344 | 0,4467 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6380 | 1,3268 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4244 | 0,5448 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1632 | 4,0712 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 52,8800 | 0,0662 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 96,3300 | 100 | 3,6333 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1321664,00 | 10000 | 0,0265 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 471,80 | 100 | 0,7418 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3764 | 2,5429 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7975 | 0,5149 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3068 | 11,4081 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0690 | 0,4338 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,9000 | 100 | 6,6163 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9590 | 0,8841 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,2400 | 0,2030 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8800 | 10 | 0,8776 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9039 | 1,2053 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,5300 | 100 | 11,1005 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,2458 | 0,3786 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,3500 | 100 | 1,2574 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6480 | 0,9594 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7524 | 0,9327 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 70,9000 | 100 | 4,9365 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5066 | 0,7766 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36623 | 4,7818 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2778 | 2,7391 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2200 | 0,3796 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,5900 | 100 | 10,7395 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 45,6075 | 0,0767 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12005,00 | 1000 | 0,2915 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,2060 | 0,0792 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3444 | 4,7054 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,8830 | 0,1676 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,3408 | 0,3747 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7860 | 4,4529 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1502,27 | 1000 | 2,3298 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 158,93 | 100 | 2,2022 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
