

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7163 | 2,5071 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6723 | 0,9531 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 367,01 | 100 | 0,9537 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 63,81 | 100 | 5,4850 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7548 | 1,2705 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8359 | 0,4467 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6360 | 1,3278 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4189 | 0,5453 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1640 | 4,0740 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 52,1700 | 0,0671 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,5400 | 100 | 3,6634 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1321649,00 | 10000 | 0,0265 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 478,35 | 100 | 0,7317 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3802 | 2,5359 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7847 | 0,5159 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3067 | 11,4118 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0710 | 0,4337 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,7500 | 100 | 6,6351 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9630 | 0,8832 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,2100 | 0,2034 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,9000 | 10 | 0,8772 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,8673 | 1,2207 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,4200 | 100 | 11,1394 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,2554 | 0,3782 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,3000 | 100 | 1,2576 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6358 | 0,9626 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7523 | 0,9328 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 71,9500 | 100 | 4,8645 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,4935 | 0,7789 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36643 | 4,7825 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2776 | 2,7395 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2000 | 0,3804 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,6300 | 100 | 10,7263 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 45,9014 | 0,0763 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 11980,00 | 1000 | 0,2922 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,2727 | 0,0791 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3482 | 4,7187 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,8370 | 0,1680 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,3039 | 0,3762 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7842 | 4,4631 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1503,47 | 1000 | 2,3279 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 159,18 | 100 | 2,1988 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
