

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7183 | 2,5141 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6726 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 367,18 | 100 | 0,9532 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 63,81 | 100 | 5,4850 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7334 | 1,2805 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8362 | 0,4466 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6320 | 1,3298 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4095 | 0,5461 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1659 | 4,0807 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 52,1700 | 0,0671 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,0000 | 100 | 3,6842 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1350913,00 | 10000 | 0,0259 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 485,33 | 100 | 0,7212 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3795 | 2,5372 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6374 | 0,9622 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7662 | 0,5173 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3067 | 11,4118 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0710 | 0,4337 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,7700 | 100 | 6,6326 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9630 | 0,8832 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,2000 | 0,2035 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,9001 | 10 | 0,8772 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,8142 | 1,2437 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,4120 | 100 | 11,1422 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,2413 | 0,3787 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,2000 | 100 | 1,2581 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6257 | 0,9653 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7525 | 0,9327 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 70,9955 | 100 | 4,9299 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5006 | 0,7777 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36875 | 4,7906 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2764 | 2,7421 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2100 | 0,3800 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,4400 | 100 | 10,7891 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 45,7418 | 0,0765 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 11996,94 | 1000 | 0,2917 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,2717 | 0,0791 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3459 | 4,7107 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,8060 | 0,1682 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,2229 | 0,3795 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7810 | 4,4814 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1507,09 | 1000 | 2,3224 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 159,26 | 100 | 2,1977 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
