

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7132 | 2,4962 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6725 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 366,00 | 100 | 0,9563 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 63,55 | 100 | 5,5075 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8319 | 1,2359 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8348 | 0,4467 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6280 | 1,3318 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4312 | 0,5442 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1620 | 4,0670 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 51,7900 | 0,0676 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,7650 | 100 | 3,6548 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1375999,00 | 10000 | 0,0254 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 485,64 | 100 | 0,7207 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3904 | 2,5173 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6440 | 0,9605 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7757 | 0,5166 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3069 | 11,4044 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0700 | 0,4337 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,8400 | 100 | 6,6238 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0140 | 0,8719 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,2000 | 0,2035 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8700 | 10 | 0,8779 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,8939 | 1,2094 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,5020 | 100 | 11,1104 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,2987 | 0,3764 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,4000 | 100 | 1,2572 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6469 | 0,9597 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7543 | 0,9323 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 74,2705 | 100 | 4,7125 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5231 | 0,7738 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36761 | 4,7866 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2834 | 2,7271 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2200 | 0,3796 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,6400 | 100 | 10,7230 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 45,9716 | 0,0761 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 11997,00 | 1000 | 0,2917 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,4013 | 0,0788 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3434 | 4,7019 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,8330 | 0,1680 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,3583 | 0,3740 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7902 | 4,4293 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1536,74 | 1000 | 2,2775 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 159,88 | 100 | 2,1891 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
