

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7045 | 2,4658 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6728 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 367,54 | 100 | 0,9523 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 63,69 | 100 | 5,4954 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7991 | 1,2504 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8332 | 0,4468 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6320 | 1,3298 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4862 | 0,5396 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1519 | 4,0317 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 51,7200 | 0,0677 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,9450 | 100 | 3,6863 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374955,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 485,80 | 100 | 0,7205 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3933 | 2,5120 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6368 | 0,9624 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7655 | 0,5173 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3069 | 11,4044 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0690 | 0,4338 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,7600 | 100 | 6,6338 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0250 | 0,8696 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,1800 | 0,2037 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8101 | 10 | 0,8792 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9441 | 1,1888 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,5800 | 100 | 11,0830 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,4421 | 0,3707 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,3000 | 100 | 1,2576 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6795 | 0,9512 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7545 | 0,9322 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 73,6955 | 100 | 4,7493 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5514 | 0,7690 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36874 | 4,7906 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2894 | 2,7144 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,3400 | 0,3747 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,8000 | 100 | 10,6707 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,0415 | 0,0760 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 11965,68 | 1000 | 0,2925 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,3606 | 0,0789 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3339 | 4,6687 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,9720 | 0,1669 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,4445 | 0,3706 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7962 | 4,3959 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1559,08 | 1000 | 2,2449 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 160,29 | 100 | 2,1835 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
