

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7042 | 2,4647 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6727 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 366,00 | 100 | 0,9563 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 63,69 | 100 | 5,4954 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7966 | 1,2515 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8352 | 0,4467 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6250 | 1,3333 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4977 | 0,5387 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1501 | 4,0254 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 52,1200 | 0,0672 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,6825 | 100 | 3,6579 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374955,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 485,21 | 100 | 0,7213 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3952 | 2,5086 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6454 | 0,9601 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7852 | 0,5158 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3072 | 11,3932 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0700 | 0,4337 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,7600 | 100 | 6,6338 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0720 | 0,8595 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,2400 | 0,2030 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8523 | 10 | 0,8782 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9527 | 1,1854 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,5530 | 100 | 11,0924 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,4639 | 0,3698 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,2000 | 100 | 1,2581 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6916 | 0,9481 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7553 | 0,9320 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 73,1500 | 100 | 4,7847 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5571 | 0,7680 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36874 | 4,7906 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2896 | 2,7140 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,3000 | 0,3763 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,8900 | 100 | 10,6415 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,0982 | 0,0759 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 11970,00 | 1000 | 0,2924 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,6250 | 0,0784 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3308 | 4,6578 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,0670 | 0,1661 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,4709 | 0,3696 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7984 | 4,3838 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1535,10 | 1000 | 2,2800 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 160,00 | 100 | 2,1875 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
