

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7052 | 2,4682 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6728 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 366,00 | 100 | 0,9563 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,13 | 100 | 5,4577 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7528 | 1,2714 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8365 | 0,4466 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6230 | 1,3343 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4667 | 0,5412 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1556 | 4,0446 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 51,6800 | 0,0677 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,3400 | 100 | 3,6711 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374955,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 489,37 | 100 | 0,7152 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3937 | 2,5113 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6454 | 0,9601 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7693 | 0,5170 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3072 | 11,3932 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0720 | 0,4336 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,0400 | 100 | 6,5988 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0620 | 0,8616 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,2100 | 0,2034 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,6605 | 10 | 0,8825 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9407 | 1,1902 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,5640 | 100 | 11,0886 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,4725 | 0,3695 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,1500 | 100 | 1,2583 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6652 | 0,9549 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7539 | 0,9324 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 71,7000 | 100 | 4,8815 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5320 | 0,7723 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36285 | 4,7700 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2854 | 2,7229 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,3000 | 0,3763 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,8400 | 100 | 10,6577 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,1163 | 0,0759 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12010,00 | 1000 | 0,2914 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,8837 | 0,0780 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3387 | 4,6855 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,9100 | 0,1674 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,4208 | 0,3715 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7962 | 4,3959 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1520,60 | 1000 | 2,3017 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 160,14 | 100 | 2,1856 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
