Imports. The information provided is for informational purposes only. |
||||||
No. | Registered date | Title | Country | Unit | Price | Currency |
Цены на импортные товары, зарегистрированные на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана (март 2025 год) |
||||||
Примечание: Цены на товары, приведённые в таблице, могут отличаться в зависимости от типа, размера, количества, а также от условий поставки и оплаты, изготовителя и страны-производителя товара. Данные сведения по товарам предоставлены в виде информации и юридической силы не имеют. |
||||||
№ | Дата регистрации | Наименование товара | Страна | Единица измерения | Цена | Валюта |
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda bellige alnan harytlaryň import bahalary (2025-nji ýylyň mart aýy) |
||||||
Bellik: Tablisada görkezilen harydyň bahalary onuň görnüşine, ölçeg birligine, möçberine, şeýle hem iberiş we töleg şertlerine, öndürijä we harydyň çykýan ýurduna görä tapawutlanyp biliner. Görkezilen harytlar maglumat höküminde berlen we hukuk güýjüne eýe däldir. |
||||||
№ | Bellige alnan senesi | Harydyň ady | Öndüriji ýurdy | Ölçeg birligi | Bahasy | Walýuta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 1 мар | Свежая картошка (от 5 кг до 50 кг) | Иран | кг. | 0,2 | Доллар США |
2 | 1 мар | Свежее яблоко (от 5 кг до 15 кг) | Иран | кг. | 0,5 | Доллар США |
3 | 1 мар | Свежий мандарин (от 5 кг до 15 кг) | Иран | кг. | 0,5 | Доллар США |
4 | 1 мар | Свежий апелсьсин (от 5 кг до 15 кг) | Иран | кг. | 0,5 | Доллар США |
5 | 1 мар | Свежие огурцы (от 5 кг до 15 кг) | Иран | кг. | 0,5 | Доллар США |
6 | 1 мар | Свежий киви (от 5 кг до 15 кг) | Иран | кг. | 0,5 | Доллар США |
7 | 1 мар | Свежая граната (от 5 кг до 15 кг) | Иран | кг. | 0,5 | Доллар США |
8 | 1 мар | Свежая хурма (от 10кг до 15кг) | Иран | кг. | 0,5 | Доллар США |
9 | 1 мар | Свежая груша (от 5кг до 10кг) | Иран | кг. | 0,5 | Доллар США |
10 | 1 мар | Свежая клубника (от 5кг до 15кг) | Иран | кг. | 0,5 | Доллар США |
11 | 1 мар | Свежий чеснок (от 5кг до 10кг) | Иран | кг. | 0,5 | Доллар США |
12 | 1 мар | Свежая картошка (от 5 кг до 50 кг) | Турция | кг. | 0,2 | Доллар США |
13 | 1 мар | Свежая картошка (от 5 кг до 50 кг) | Пакистан | кг. | 0,2 | Доллар США |
14 | 1 мар | Свежий мандарин (от 5 кг до 15 кг) | Пакистан | кг. | 0,5 | Доллар США |
15 | 1 мар | "acer" Laptop Noutbuk model i7-13620H | Китай | шт. | 450 | Доллар США |
16 | 1 мар | "acer" Laptop Noutbuk model i7-1355U | Китай | шт. | 410 | Доллар США |
17 | 1 мар | "acer" Laptop Noutbuk model i7-13th | Китай | шт. | 410 | Доллар США |
18 | 1 мар | "Dantherm модель: CDP 50T — устройство для осушения воздуха, 1×230V в комплекте: настенный воздуховод, адаптер для соединения воздуховодов. Dantherm моdel: CDP 50T — howa guradyjy enjamy, 1×230V toplumda: diwaryň içinde gurulýan howa kanaly, howa kanallaryny birleşdirmek üçin adapter." | Турция | шт. | 7810 | Доллар США |
19 | 1 мар | "Dantherm модель:CDP 40T — устройство для осушения воздуха, 1×230V в комплекте: настенный воздуховод, адаптер для соединения воздуховодов. Dantherm моdel: CDP 40T — howa guradyjy enjamy, 1×230V toplumda: diwaryň içinde gurulýan howa kanaly, howa kanallaryny birleşdirmek üçin adapter." | Турция | шт. | 7290 | Доллар США |
20 | 1 мар | "EPSON" Printer seriýasy EcoTank model L18050 | Индонезия | шт. | 370 | Доллар США |
21 | 1 мар | Модуль твердотельного накопителя для EcoServer или OS4k Branch | Германия | шт. | 1045 | Доллар США |
22 | 1 мар | Модуль VoIP шлюза STMIX HG 3500 V8 для OpenScape 4000 | Тайвань | шт. | 6455,13 | Доллар США |
23 | 1 мар | Модуль внешних/межстанционных цифровых линий ISDN S2M DIUT3 на 30 B-каналов для OpenScape 4000 | Украина | шт. | 2310 | Доллар США |
24 | 1 мар | LAN кабель для модуля DIUT3, 10m | Польша | шт. | 23,1 | Доллар США |
25 | 1 мар | Код активации для приложения консоли телефониста AC-WIN SL | Германия | шт. | 1509,2 | Доллар США |
26 | 1 мар | Код активации для приложения BLF Win V3.0 Client License | Германия | шт. | 462 | Доллар США |
27 | 1 мар | Код активации на обновление OpenScape 4000 V11 System Base License для EcoServer, VM, Branch/EcoBranch, сроком на 5 лет | Германия | шт. | 988,35 | Доллар США |
28 | 1 мар | Код активации на обновление OpenScape 4000 V11 50 Flex User Licenses Starter Package, сроком на 5 лет | Германия | шт. | 617,65 | Доллар США |
29 | 1 мар | Код активации на обновление OpenScape 4000 V11 Duplex License, сроком на 5 лет | Германия | шт. | 3113 | Доллар США |
30 | 1 мар | Код активации на обновление OpenScape SBC V11 Base, сроком на 5 лет | Германия | шт. | 56,4 | Доллар США |
31 | 1 мар | Код активации на обновление OpenScape SBC V11 Session (за сессию), сроком на 5 лет | Германия | шт. | 15,5 | Доллар США |
32 | 1 мар | Комплект оборудования выноса (филиальное решение) Enterprise Gateway (EcoServer 2) (базовый пакет) для АТС OpenScape 4000 | Германия | шт. | 12212,2 | Доллар США |
33 | 1 мар | Код активации OpenScape Enterprise Gateway V11 Base License | Германия | шт. | 1320 | Доллар США |
34 | 1 мар | Модуль аналоговых абонентских линий 24 порта (SLMAV) для OpenScape Business 4000 | Украина | шт. | 1712,26 | Доллар США |
35 | 1 мар | Код активации на обновление OpenScape Enterprise Gateway V11 Base License, сроком на 5 лет | Германия | шт. | 592,9 | Доллар США |
36 | 1 мар | Модуль цифровых абонентских линий 24 порта (SLMU) для OpenScape Business 4000 | Украина | шт. | 920,15 | Доллар США |
37 | 1 мар | "LTUCR Модуль контроллера интерфейса между центральным блоком и периферийными платами" | Украина | шт. | 1184,6 | Доллар США |
38 | 1 мар | IP телефонный аппарат OpenScape Desk Phone CP110 | Германия | шт. | 152,68 | Доллар США |
39 | 1 мар | Телефонная трубка OpenScape Phone SL6 | Германия | шт. | 327,47 | Доллар США |
40 | 1 мар | Зарядное устройство для телефонной трубки OpenScape Phone SL6 | Германия | шт. | 33,66 | Доллар США |
41 | 1 мар | Телефонная трубка OpenScape Phone S6 | Германия | шт. | 182,49 | Доллар США |
42 | 1 мар | Зарядное устройство для телефонной трубки OpenScape Phone S6 | Германия | шт. | 33,66 | Доллар США |
43 | 1 мар | Телефонная трубка OpenScape Phone R6 | Германия | шт. | 342,98 | Доллар США |
44 | 1 мар | Зарядное устройство для телефонной трубки OpenScape Phone R6 | Германия | шт. | 33,66 | Доллар США |
45 | 1 мар | IP телефонный аппарат OpenStage 20 ice blue | Германия | шт. | 202,4 | Доллар США |
46 | 1 мар | Системный цифровой телефонный аппарат OpenStage 40 T (черный) | Германия | шт. | 269,5 | Доллар США |
47 | 1 мар | Системный цифровой телефонный аппарат OpenScape Desk Phone CP400T | Китай | шт. | 330 | Доллар США |
48 | 1 мар | Телефонный аппарат Gigaset DESK 800A (черный) | Китай | шт. | 80,08 | Доллар США |
49 | 1 мар | Беспроводной стационарный телефон Gigaset Comfort 550 IP | Германия | шт. | 66,53 | Доллар США |
50 | 1 мар | Телефонная трубка Gigaset Comfort 550 HX | Германия | шт. | 54,21 | Доллар США |
51 | 1 мар | Конвертор 16 аналоговых интефейсов Mediatrix S716 - 16 Port Analog Interface Adapter | Канада | шт. | 2084,83 | Доллар США |
52 | 1 мар | Конвертор 8 аналоговых интефейсов Grandstream HT881 (8 FXO) | Китай | шт. | 312,4 | Доллар США |
53 | 1 мар | "Системный блок мини АТС OpenScape Business X8, без материнской платы и ПО OpenScape Business X8 System Box, Stackable, without mainboard and SW" | Германия | шт. | 1164,79 | Доллар США |
54 | 1 мар | Материнская плата для мини АТС OpenScape Business X8 OpenScape Business X8 Mainboard OCCLA | Украина | шт. | 1423,73 | Доллар США |
55 | 1 мар | "L30251-U600-G668 Модуль расширения для материнской платы мини АТС OpenScape Business" | Германия | шт. | 75,46 | Доллар США |
56 | 1 мар | "L30251-U600-G667 Модуль расширения для материнской платы мини АТС OpenScape Business" | Тайвань | шт. | 148,83 | Доллар США |
57 | 1 мар | Крышка спереди для периферийных слотов (30×240 мм) | Словакия | шт. | 11,55 | Доллар США |
58 | 1 мар | Блок питания LUNA2 для OpenScape Business X8 | Китай | шт. | 409,09 | Доллар США |
59 | 1 мар | Модуль цифровых абонентских линий 24 порта (SLMU) для OpenScape Business X8 | Украина | шт. | 931,92 | Доллар США |
60 | 1 мар | Модуль городских линий TMANI8 на 8 транков для OpenScape Business X8 | Украина | шт. | 815,43 | Доллар США |
61 | 1 мар | "L30251-U600-A935 Модуль расширения для материнской платы мини АТС OpenScape Business" | Германия | шт. | 62,92 | Доллар США |
62 | 1 мар | Модуль внешних/межстанционных цифровых линий ISDN S2M DIUT2 на 30 B-каналов для OpenScape Business X8 | Украина | шт. | 1035,43 | Доллар США |
63 | 1 мар | Кабель с разьемом 10 м для подключения модуля DIUT2 | Польша | шт. | 58,19 | Доллар США |
64 | 1 мар | Модуль аналоговых абонентских линий 24 порта (SLMAV24N) для OpenScape Business X8 | Украина | шт. | 931,92 | Доллар США |
65 | 1 мар | Модуль расширения VoIP каналов Voice Channel Booster Card OCCBL для линейки мини АТС OpenScape Business | Украина | шт. | 427,13 | Доллар США |
66 | 1 мар | Модуль расширения VoIP каналов Voice Channel Booster Card OCCBH для линейки мини АТС OpenScape Business | Украина | шт. | 873,68 | Доллар США |
67 | 1 мар | Интегрированная патч панель (24 x RJ45) для OpenScape Business X8 | Украина | шт. | 142,34 | Доллар США |
68 | 1 мар | "Duophon AW901 OS anthracite Комплект громкой связи для телефонного аппарата OpenStage" | Германия | шт. | 473 | Доллар США |
69 | 1 мар | "Системный блок мини АТС OpenScape Business X3R, без материнской платы и ПО OpenScape Business X3R System Box, Rack-Mount without mainboard and SW" | Украина | шт. | 711,81 | Доллар США |
70 | 1 мар | "Системный блок мини АТС OpenScape Business X5R, без материнской платы и ПО OpenScape Business X5R System Box, Rack-Mount without mainboard and SW" | Украина | шт. | 905,96 | Доллар США |
71 | 1 мар | Материнская плата для мини АТС OpenScape Business X3R/X5R Basic Mainboard OCCMBR | Украина | шт. | 1035,43 | Доллар США |
72 | 1 мар | Монтажный комплект для установки OpenScape Business X5 в стойку 19" | Китай | шт. | 77,66 | Доллар США |
73 | 1 мар | Заглушка для незанятых слотов для OpenScape Business X5/X3 | Венгрия | шт. | 18,81 | Доллар США |
74 | 1 мар | Системный блок мини АТС OpenScape Business X1R System Box, Rack with SW | Германия | шт. | 1540 | Доллар США |
75 | 1 мар | Аналоговый транковый модуль (TLANI4R) для OpenScape Business X5/X3 | Украина | шт. | 621,28 | Доллар США |
76 | 1 мар | Материнская плата для мини АТС OpenScape Business X8 OpenScape Business X8 Mainboard OCCL | Украина | шт. | 841,28 | Доллар США |
77 | 1 мар | "Red lamp, Le Grand Малое световое табло с подсветкой красным светодиодом 12-24-48 В (0 785 60)" | Китай | шт. | 42,63 | Доллар США |
78 | 1 мар | "Red lamp, Le Grand Малое световое табло с подсветкой красным светодиодом 230 В (0 785 70 )" | Китай | шт. | 42,63 | Доллар США |
79 | 1 мар | "espressoDisplays 5 дюймовый дисплей с подставкой espressoDisplays + Stand-15 (15 Touch + Stand)" | Малайзия | шт. | 618,75 | Доллар США |
80 | 1 мар | Подставка espresso Stand Pro для дисплея espressoDisplays | Китай | шт. | 52,47 | Доллар США |
81 | 1 мар | Кабель HDMI для подключения дисплея espressoDisplays | Китай | шт. | 52,47 | Доллар США |
82 | 1 мар | Код активации OpenScape SBC V11 Base License контроллера сессий (VoIP) | Германия | шт. | 125,73 | Доллар США |
83 | 1 мар | Код активации на 1 сессию OpenScape SBC V11 Session License контроллера сессий | Германия | шт. | 34,54 | Доллар США |
84 | 1 мар | Код активации Base License for EcoServer, VM, Branch/EcoBranch для АТС OpenScape 4000 V11 | Германия | шт. | 2200 | Доллар США |
85 | 1 мар | Код активации 50 Flex User Licenses Starter Package для АТС OpenScape 4000 V11 | Германия | шт. | 1375 | Доллар США |
86 | 1 мар | Сервер OpenScape EcoServer 2 для АТС OpenScape 4000 V11 | Германия | шт. | 12212,2 | Доллар США |
87 | 1 мар | Код активации OpenScape 4000 V11 Duplex License | Германия | шт. | 6930 | Доллар США |
88 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2000ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň plastmass oblisowkasy | Япония | шт. | 5 | Доллар США |
89 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Camry 2001ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň silindriň golowkasy | Япония | шт. | 3 | Доллар США |
90 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Camry 2003ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň aýna arassalaýjysy | Япония | шт. | 1 | Доллар США |
91 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2004ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň yz görkeziji gapdal aýnasy (1×2 sany) | Япония | компл | 3 | Доллар США |
92 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan ýeňil awtoulaglaryň hereketlendirijiniň blogy Toyota Camry 2004ý (2AZ9301326, 2AZ7129844, 2AZ8897922, 2AZ8609066, 2AZJ104878, 2AZ8754020, 2AZ5787026, 2AZ9028187, 2AZ7558183) | Япония | шт. | 40 | Доллар США |
93 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Camry 2001ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň suw radiatory | Япония | шт. | 4 | Доллар США |
94 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2000ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň öňki oturgujy | Япония | шт. | 3 | Доллар США |
95 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2000ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň depesi | Япония | шт. | 4 | Доллар США |
96 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan ýeňil awtoulaglaryň kesilen öň uly bölegi, hereketlendirijisi we tizligi çalşyryjy mehanizmi (bufer, öňüni ýagtlandyrýan fara, sowadyjy radiator, lopast, sag-çep kryl,oblisowka, torpeda dolandyrjy rul, awtoulagyň magnitafony, kapot, amortizator purjiny bilen, stupisa, tormuzyň baraban, howa süzgijiniň gaby, sesli yşarat, rulyň kolonkasy, rulyň çekijisi (týagasy), rulyň krestowiny, şitok, kapodyň halkasy, gapyň halkasy, podbufernik, podkapotnik, suw gap, esasy boşluk silindir, rele üçin gap, granat, tormuzyň rukawy, ses peseldiji (gluşitel), hereketlendirjiniň ýassygy, podkrylnik, aýna arassalaýjynyň hereketlendirijisi, sütün (balka), okara (çaşka), çekijiniň sazaýjysy (stabilizator), sowadyjy radiator, gyzdyryjy radiator) Toyota Camry 2009ý (2AZA530624), Toyota Highlander 2010ý (2GR175086), Toyota Camry 2010ý (1-belgisiz), Toyota Highlander 2015ý (2GRE512639), Toyota Avalon 2004ý (1MZ6318509), Toyota Avalon 2010ý (2GR0094241) | Япония | компл | 350 | Доллар США |
97 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan ýeňil awtoulaglaryň yz uly bölegi (bufer, yzky durmaklygy duýdurýan fara, sag-çep ganat, balka, amortizator küpjegi (stupisa), maýşakly (pružin) bilen) Toyota Camry 2009ý | Япония | компл | 150 | Доллар США |
98 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan ýeňil awtoulaglaryň öň kiçi bölegi (bufer, fara,sowadyjy radiator, lopast) Toyota Camry 2010ý | Япония | компл | 150 | Доллар США |
99 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan ýeňil awtoulaglaryň tizligi çalşyryjy mehanizmsyz hereketlendirijisi Toyota Corolla 2010ý (2ZR0350883, 2ZRA178631, 2ZRX182904), Toyota Camry 2005ý (2AZA029746, 1MZ6575025, 1MZ6514822, 1MZ6440092, 2GRE548689), Toyota Camry 2000ý (5S4083917, 5S4033439), Toyota Camry 2005ý (2AZA416541, 2AZA337731), Toyota Camry 2010ý (2ARU438681), Toyota Corolla 1996ý (5E2139599), Toyota Avalon 2006ý (2GRJ022193), Toyota Camry 2003ý (2AZ8532126), Toyota Sienna 2005ý (3MZ4219718), Toyota Highlander 2014ý (2GRJ95184), Lexus ES-330 2003ý (1MZ6457062, 1MZ6593578, 3MZ4246424, 3MZ4576553, 3MZ4365240, 3MZ3014701, 1MZ6527989, 1MZ8223177), Toyota Avalon 2010ý (2GRJ081496) | Япония | шт. | 50 | Доллар США |
100 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan ýeňil awtoulaglaryň tizligi çalşyryjy mehanizmsyz hereketlendirijisi Hyundai Sonata 2018ý (GK006895, HK016992, FGK315218, GK159984) | Корея южная | шт. | 50 | Доллар США |
101 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Camry 2009ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň tizligi çalşyryjy mehanizmy | Япония | шт. | 25 | Доллар США |
102 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2004ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň aýnasyz öňki gapysy | Япония | шт. | 5 | Доллар США |
103 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Camry 2010ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň aýnasyz yzky gapysy | Япония | шт. | 5 | Доллар США |
104 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2010ýa kysymly ýeňil awtoulaglaryň yzky bagažnigy | Япония | шт. | 6 | Доллар США |
105 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Camry 2010ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň kapody | Япония | шт. | 6 | Доллар США |
106 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2004ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň amortizatory pružinasy bilen | Япония | компл | 3 | Доллар США |
107 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Camry 2009ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň granaty | Япония | шт. | 3 | Доллар США |
108 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2010ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň suw radiatory | Япония | шт. | 6 | Доллар США |
109 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2010ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň yzky bufery | Япония | шт. | 8 | Доллар США |
110 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Camry 2010ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň öňki ganaty | Япония | шт. | 6 | Доллар США |
111 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2004ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň öňki oturgujy | Япония | шт. | 5 | Доллар США |
112 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Camry 2009ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň ruly | Япония | шт. | 3 | Доллар США |
113 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2010ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň ortoky diregi | Япония | шт. | 5 | Доллар США |
114 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Camry 2010ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň tormoz diskasy | Япония | шт. | 4 | Доллар США |
115 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2004ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň ses ýatyrjysy | Япония | шт. | 5 | Доллар США |
116 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Camry 2009ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň depesi | Япония | шт. | 6 | Доллар США |
117 | 1 мар | "acer" Laptop Noutbuk model i5-13420H | Китай | шт. | 230 | Доллар США |
118 | 1 мар | "acer" Laptop Noutbuk model i3-1315U | Китай | шт. | 210 | Доллар США |
119 | 1 мар | "Samsung" Monitor, model G50D, diagonal 27" | Китай | шт. | 200 | Доллар США |
120 | 1 мар | IP телефонный аппарат OpenScape Desk Phone CP400 | Китай | шт. | 321,11 | Доллар США |
121 | 1 мар | Приставка к системному аппарату OpenScape Key Module 400 | Китай | шт. | 90,6 | Доллар США |
122 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan ýeňil awtoulaglaryň tizligi çalşyryjy mehanizmsyz hereketlendirijisi Toyota Avalon 2000ý (1MZ×1167178) | Япония | шт. | 50 | Доллар США |
123 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2000ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň tizligi çalşyryjy mehanizmy | Япония | шт. | 25 | Доллар США |
124 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Camry 2001ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň aýnasyz öňki gapysy | Япония | шт. | 4 | Доллар США |
125 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2004ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň aýnasyz yzky gapysy | Япония | шт. | 4 | Доллар США |
126 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan ýeňil awtoulaglaryň kesilen öň uly bölegi, hereketlendirijisi we tizligi çalşyryjy mehanizmi (bufer, öňüni ýagtlandyrýan fara, sowadyjy radiator, lopast, sag-çep kryl,oblisowka, torpeda dolandyrjy rul, awtoulagyň magnitafony, kapot, amortizator purjiny bilen, stupisa, tormuzyň baraban, howa süzgijiniň gaby, sesli yşarat, rulyň kolonkasy, rulyň çekijisi (týagasy), rulyň krestowiny, şitok, kapodyň halkasy, gapyň halkasy, podbufernik, podkapotnik, suw gap, esasy boşluk silindir, rele üçin gap, granat, tormuzyň rukawy, ses peseldiji (gluşitel), hereketlendirjiniň ýassygy, podkrylnik, aýna arassalaýjynyň hereketlendirijisi, sütün (balka), okara (çaşka), çekijiniň sazaýjysy (stabilizator), sowadyjy radiator, gyzdyryjy radiator) Toyota Avalon 2004ý (1MZ×6506576), Toyota Camry 2011ý (2GR6657765×, 2AR0227661), Toyota Camry 2001ý (5S7425926, 5S7309807), Toyota Camry 2003ý (2AZ0964929) | Япония | компл | 300 | Доллар США |
127 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan ýeňil awtoulaglaryň yz uly bölegi (bufer, yzky durmaklygy duýdurýan fara, sag-çep ganat, balka, amortizator küpjegi (stupisa), maýşakly (pružin) bilen) Toyota Camry 2001ý | Япония | компл | 150 | Доллар США |
128 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Camry 2001ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň kapody | Япония | шт. | 5 | Доллар США |
129 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Takoma 2013ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň mostyň differensialy | Япония | шт. | 10 | Доллар США |
130 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2000ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň ganaty | Япония | шт. | 5 | Доллар США |
131 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2004ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň amortizatory pružinasy bilen | Япония | компл | 3 | Доллар США |
132 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Tacoma 2013ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň kardan waly | Япония | шт. | 4 | Доллар США |
133 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Camry 2001ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň amortizatoryň wtulkasy | Япония | шт. | 2 | Доллар США |
134 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2000ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň öňki farasy | Япония | шт. | 6 | Доллар США |
135 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2004ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň tormoz barabany | Япония | шт. | 2 | Доллар США |
136 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Camry 2003ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň yzky bufery | Япония | шт. | 4 | Доллар США |
137 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Avalon 2004ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň ruly | Япония | шт. | 2 | Доллар США |
138 | 1 мар | Öň ulanyşda bolan Toyota Camry 2003ý kysymly ýeňil awtoulaglaryň priboryň paneli | Япония | шт. | 4 | Доллар США |
139 | 1 мар | "Samsung" Monitor, model S70D, diagonal 32" | Китай | шт. | 180 | Доллар США |
140 | 1 мар | "acer" Laptop Noutbuk model i3-1305U | Китай | шт. | 180 | Доллар США |
141 | 1 мар | "Samsung" Monitor, model S70D, diagonal 27" | Китай | шт. | 170 | Доллар США |
142 | 1 мар | "LG" Monitor, model HDR10, diagonal 27" | Китай | шт. | 135 | Доллар США |
143 | 1 мар | "LG" Monitor, model FreeSync HDR10, diagonal 27" | Китай | шт. | 130 | Доллар США |
144 | 1 мар | "Lenovo" Monitor, model R32qc-30, diagonal 32" | Китай | шт. | 120 | Доллар США |
145 | 1 мар | "HP" Monitor, model V22v, diagonal 22" | Китай | шт. | 95 | Доллар США |
146 | 1 мар | "SAMSUNG" Tozan sorujy, model VCC8876H35/XEV | Корея южная | шт. | 95 | Доллар США |
147 | 1 мар | "HP" Monitor, model V24V G5 FHD | Китай | шт. | 90 | Доллар США |
148 | 1 мар | "Canon" Printer seriýasy imageCLASS model MF3010 | Корея южная | шт. | 90 | Доллар США |
149 | 1 мар | "SAMSUNG" Tozan sorujy, model VCC8835V37/XEV | Корея южная | шт. | 85 | Доллар США |
150 | 1 мар | "AOC" Monitor LED Display diagonal 22" | Китай | шт. | 80 | Доллар США |
151 | 1 мар | "Canon" Printer seriýasy i-SENSYS model LBP6030W | Вьетнам | шт. | 80 | Доллар США |
152 | 1 мар | "SAMSUNG" Tozan sorujy, model VCC4520S36/XEV | Корея южная | шт. | 77 | Доллар США |
153 | 1 мар | "Mercury” UPS model ELITE 3200VA | Китай | шт. | 70 | Доллар США |
154 | 1 мар | Маргарин столовый марки МТ "Экоуниверсал" 3003-32, 82%, 1×20 кг | Россия | упак. | 33,8 | Доллар США |
155 | 1 мар | Маргарин для кремов марки МТК "Экокрем" № 1403-32, 82%, 1×20 кг | Россия | упак. | 27 | Доллар США |
156 | 1 мар | Сушеное манго 1кг×20штук / Guradylan mango 1kg×20sany | Таиланд | упак. | 25 | Доллар США |
157 | 1 мар | "Mercury” UPS model Maverick 1550VA, | Китай | шт. | 25 | Доллар США |
158 | 1 мар | "Моторное масло / Motor ýagy ROWE HIGHTEC Turbo HD SAE 15W-40 Plus 20L" | Германия | шт. | 57,05 | Евро |
159 | 1 мар | Маргарин "Домашний" марки МТ, 60%, 1×20 кг | Россия | упак. | 23,6 | Доллар США |
160 | 1 мар | Маргарин для слоеного теста марки МТС "Экослайс" № 2003-41, 75%, 1×10 кг | Россия | упак. | 23,5 | Доллар США |
161 | 1 мар | Филе лосося замороженное 15кг / Doňdurylan lasos balygynyň filesi 15kg | Россия | кг. | 20,85 | Доллар США |
162 | 1 мар | Сушеная вишня 500гр×20штук / Guradylan ülje 500gr×20sany | Китай | упак. | 20 | Доллар США |
163 | 1 мар | Сушеные финики 1кг×8штук / Guradylan hurma 1kg×8sany | Египет | упак. | 20 | Доллар США |
164 | 1 мар | "Mercury” UPS model Maverick 1050VA | Китай | шт. | 20 | Доллар США |
165 | 1 мар | Угорь жареный замороженный филе "Санго" 1000г×10штук / Doňdurylan gowrulan ugor balygynyň filesi "Sango" 1000gr×10sany | Россия | шт. | 17,69 | Доллар США |
166 | 1 мар | "Моторное масло / Motor ýagy ROWE HIGHTEC Super Leichtlauf HC-O SAE 10W-40 5L" | Германия | шт. | 17,39 | Евро |
167 | 1 мар | Лосось атлантический замороженный 29,980кг / Doňdurylan atlantiki losos (sýomga) balygy 29,980kg | Россия | кг. | 16,47 | Доллар США |
168 | 1 мар | Гранатовый соус ‘’Eklin’’, 500гр×24шт | Турция | упак. | 16,32 | Доллар США |
169 | 1 мар | Сушеный ананас 1кг×20штук / Guradylan ananas 1kg×20sany | Таиланд | упак. | 16,2 | Доллар США |
170 | 1 мар | Гранатовый соус ‘’Eklin’’, 350гр×24шт | Турция | упак. | 14,91 | Доллар США |
