№№ | Наименование работы, продукции | Единица измерения | Цена | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Трансформатор 160 kVA, 10/0.4 kV | шт. | 7.000 USD | Турция |
2 | Трансформатор 250 kVA, 10/0.4 kV | шт. | 8.000 USD | Турция |
3 | Трансформатор 400 kVA, 10/0.4 kV | шт. | 11.500 USD | Турция |
4 | капитальный ремонт электродвигателя общепромышленного исполнения мощностью до 2,2 кВт | шт. | 300 ман. | |
5 | капитальный ремонт электродвигателя общепромышленного исполнения мощностью от 3 до 22 кВт | 1 кВт | 120 ман. | |
6 | капитальный ремонт электродвигателя общепромышленного исполнения мощностью от 23 до 55 кВт | 1 кВт | 100 ман. | |
7 | капитальный ремонт электродвигателя общепромышленного исполнения мощностью 56 кВт и выше | 1 кВт | 80 ман. | |
8 | испытание и дефектация электродвигателя | шт. | 300 ман. |
* стоимость ремонта электродвигателей
спец.исполнения,
погружных,
с фазным ротором,
постоянного тока,
взрывозащищенного исполнения
и т.д.
определяется отдельным протоколом договорной цены, в зависимости от сложности ремонта.
Туркменистан, skype: parahat.info
Россия, skype: live:valkareff, +7 980 6610434 phone, © 2010-07-18 Parahat Info • parahat.info@gmail.com • разместим рекламу • добавим новость (статью) |